甲醛緩釋放試驗箱
產品用途
甲醛緩釋放試驗箱主要用于研究人造板材、汽車內飾件、家具及其相關輕工業產品中甲醛釋放量變化規律,檢測人造板材、汽車內飾件、家具及其相關輕工業產品中甲醛釋放量來對檢測產品等級規劃;并根據室內污染物數據或預測模型對室內空氣質量經行綜合環境指標評價。
參照標準
GB18580-2017 《室內裝飾裝修材料、人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB17657-2013《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》
GB18587-2001《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯粘劑有害物質釋放限量》
ASTM D6007-2《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
ENV717-1 《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
LYT 1612-2004 《甲醛釋放量檢測用1m 3 氣候箱》
規格型號與參數
設備名稱 | 甲醛緩釋放試驗箱、甲醛試驗箱、甲醛VOC環境試驗箱 | ||
說 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標設備; | ||
型 號 | JQS-010 | ||
工作室尺寸(mm) | 1000×1000×1000 | ||
功 率(kw) | 4 | ||
序號 | 主 要 技 術 參 數 | ||
1 | 溫度 | 調節范圍:(10~70)℃ (正常運行) | |
調節精度:±0.5℃ | |||
顯示精度: 0.1℃ | |||
2 | 濕度 | 調節范圍:(30~80)% | |
調節精度:±3% | |||
顯示精度: 0.1% | |||
3 | 測試艙內背景濃度及送風濃度 | 甲醛≤6 μg/m3, | |
4 | 空氣置換率 | 調節范圍:0.2m3~1m3/h(換氣率0.2~1次/小時 ) | |
調節精度:通風量± 3% | |||
測量精度:±0.01 m3/h | |||
5 | 密閉性 | 在1kPa正壓(表壓)時,艙內空氣泄漏率<0.001m3/min; | |
6 | 氣流組織 | 艙內空氣流速(0.1~0.3)m/s 根據空氣動力學原理設計擋風罩與管路,在擋風罩后加裝導風槽,送風均勻;采用多點變頻調速技術,艙內空氣混合均勻,其均勻度可將艙內溫度在設計低點時無結露現象。 | |
顯示精度:±0.01m/s | |||
控制精度:0.05m/s | |||
7 | 回收率 | 回收率大于80% | |
8 | 結 構 | 隔層式結構:環境艙內膽測試容積1m3 | |
9 | 內膽及氣路材質 | 測試艙、管道及配件(如閥門、接頭、循環風機等)內壁采用鏡面不銹鋼;密封材料:采用無污染散發、無吸附材料。 | |
10 | 保溫箱體 | 外壁為鋼板,白色噴涂;內壁:304鏡面不銹鋼板,保溫性能好 | |
12 | 測控系統 | 采用7寸高分辨率觸摸屏控制器,PLC編程,可以通過觸摸屏來設置氣候箱溫度、濕度、空氣置換率、工作時間,氣體流量等參數;界面設計簡單直觀 | |
13 | 平衡時間 | 試驗艙的各項試驗條件在設備啟動后1h內平衡。 | |
14 | 備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求:220V( ±10%)V/50HZ 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。