高溫試驗箱
產品用途
高溫試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、部件及材料在高溫環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗, 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐熱試驗及品管工程的可 靠性測試設備。
參 照 標 準
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GJ B150A-2009 軍 用設備環境試驗方法
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
規格型號與參數
設備名稱 | 高溫老化試驗箱、高溫試驗箱、高溫箱 | ||||
說 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標型設備; | ||||
型 號 | LH-100 | LH-225 | LH-500 | LH-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 室溫~200℃/300℃ | |||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
時間設定范圍 | 0~9999(h 、m、s)可調 | ||||
循環方式 | 強制風循環方式 | ||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 采用日本富士液晶屏觸摸鍵溫度控制儀,溫度直接顯示,操作簡單;精度:0.1℃(顯示范圍) (選配:觸摸屏溫度控制儀) | |||
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出 | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV或K型 | ||||
加熱系統 | 耐溫釉質磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
電器控制 | 品牌電器執行元器件 | ||||
保護系統 | 漏電、短路、過溫、電機過熱、電源欠相、逆相保護等 | ||||
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內膽材料 | SUS201不銹鋼拉絲板 | ||||
門框密封 | 雙層耐高低溫老化硅膠/石棉繩門密封條 | ||||
標準配置 | 不銹鋼樣品架1件 | ||||
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求:220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。